# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিডি | ০৪-০১-২০২১ | ১৬-০৯-২০২১ | ৮ | এলজিইডি | ১০০০০০ | ০৯-১১-২০২১ | বাস্তবায়িত |
২ | টিআর | ০৪-০৫-২০২১ | ০৪-১১-২০২১ | ০৬ | টিআর | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | জি আর | ০৯-০২-২০২১ | ১৫-০৯-২০২১ | ০৩ | জি আর | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিখা | ০৭-০১-২০২১ | ১০-০৬-২০২১ | ০৩ | কাবিখা | ১০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৫ | কাবিটা | ০৫-০১-২০২১ | ১৮-০৮-২০২১ | ০১ | কাবিটা | ১০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬ | এলজি এসপি | ১১-০৩-২০২১ | ১৪-১০-২০২১ | ০২ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস